MIDEA PortaSplit Cool Split Klimaanlage Weiß/Grau (Max. Raumgröße: 70 m³, EEK: A++)
Produktbeschreibung
Was macht die MIDEA PortaSplit Cool Split Klimaanlage besonders?
Wenn sich deine Wohnung im Sommer stark aufheizt, bietet dir die MIDEA PortaSplit Cool Split Klimaanlage eine starke und zugleich flexible Lösung. Sie kombiniert die Effizienz einer Split-Anlage mit dem Komfort eines mobilen Geräts. So kühlst du deine Räume spürbar, ohne eine fest installierte Klimaanlage einbauen zu müssen. Die Split-Technologie führt Wärme über ein externes Bauteil nach außen ab. Dadurch arbeitet das Gerät effizienter als viele mobile Klimaanlagen mit Abluftschlauch. Mit 2,35 kW Kühlleistung, Energieeffizienzklasse A++ und einem leisen Silent-Modus mit 38 dB(A) eignet es sich besonders für Wohnräume, Schlafzimmer und das Home-Office.
Welche Komfortfunktionen bietet die MIDEA PortaSplit Cool?
Die MIDEA PortaSplit Cool kühlt, entfeuchtet und ventiliert. Dadurch passt du das Raumklima flexibel an heiße, schwüle oder mildere Tage an. Beim Kühlen verteilt das Gerät die Luft mit bis zu 410 m³/h und sorgt schnell für angenehmere Temperaturen. Praktisch sind außerdem die verstellbare Luftstromrichtung, die Temperaturregelung und die Touch-Bedienung mit Infodisplay. Dank Transportrollen bewegst du die Klimaanlage leicht in den Raum, in dem du gerade Abkühlung brauchst.
Womit steuerst du die MIDEA PortaSplit Cool Split Klimaanlage?
Du steuerst die MIDEA PortaSplit Cool Split Klimaanlage bequem per Fernbedienung, direkt am Gerät oder über die SmartHome App. Zusätzlich verfügt das Gerät über WLAN und ist mit Alexa sowie Google Home kompatibel. Damit bindest du es einfach in dein Smart-Home-System ein und steuerst dein Raumklima auf Wunsch per Sprachbefehl.
Für welche Räume ist die MIDEA PortaSplit Cool geeignet?
Die MIDEA PortaSplit Cool eignet sich für Räume bis 28 m² beziehungsweise 70 m³. Damit passt sie gut in Wohnzimmer, Schlafzimmer, Arbeitszimmer oder größere Einzelräume, die im Sommer zuverlässig gekühlt werden sollen. Die Klimaanlage lässt sich zudem dank flachem Kältemittelschlauch und Transportrollen flexibel am passenden Fenster platzieren.
| Technische Merkmale | |
|---|---|
| Produkttyp | Split Klimaanlage |
| Bauform | Split Anlage |
| Kühlart | Luftkühlung aktiv |
| Kühlleistung in Watt | 2.35 kW |
| Kühlleistung in BTU/h | 8000 BTU/h |
| Luftstrom (niedrige Geschwindigkeit) | 340 m³/h |
| Luftstrom (mittlere Geschwindigkeit) | 380 m³/h |
| Luftstrom (maximale Geschwindigkeit) | 410 m³/h |
| Max. Raumgröße | 70 m³ |
| Geräuschpegel Innengerät | 58 dB (A) |
| Geräuschpegel Außengerät | 61 dB (A) |
| Ausstattung | |
|---|---|
| Luftreiniger-Funktion | Nein |
| Luftentfeuchter-Funktion | Ja |
| Inverter-Funktion | Nein |
| Heizfunktion | Nein |
| Zusätzliche Funktionen | Kühlen, Entfeuchten, Ventilieren |
| Anzahl Innen-Einheiten (Multi-Split-Klimageräte) | 1 |
| Kältemittel | R32 |
| Filtersystem | HEPA |
| wechselbare Luftfilter | Nein |
| Fensterablufthalterung | Ja |
| Verstellbare Ausströmrichtung | Ja |
| integrierter Frostschutz | Nein |
| Fernbedienung | Ja |
| App-steuerbar | Ja |
| Kabelunterbringung | Ja |
| WLAN | Ja |
| Besondere Merkmale | Plug and Play, 3-in-1 Komfort: Kühlen, Entfeuchten und Ventilieren, geeignet für Räume von bis zu 28 m² / 70 m³, nur 38 dB(A) im Silent-Modus, flacher Kältemittelschlauch nur 2,7 cm,, komfortable smarted Steuerung mit Fernbedienung oder per SmartHome App, Außenumgebungstemperatur (Kühlen) 10~45 °C |
| Anzeige/Steuerung | |
|---|---|
| Infodisplay | Ja |
| Zeitschaltuhr (Timer) | Nein |
| Bedienelemente | Touch |
| Temperaturregulierung | Ja |
| Energieversorgung | |
|---|---|
| Absicherung | Ja |
| Frequenz | 50 Hz |
| Eingangsspannung | 220-240 Volt |
| Allgemeine Merkmale | |
|---|---|
| Smart Home Bereich | Bluetooth, Fernsteuerung, Heizungssteuerung, Klimageräte |
| System oder kompatibel mit System | Alexa, Google Home |
| Farbe (laut Hersteller) | Weiß/Grau |
| Transportrollen | Ja |
| Schlauchlänge | 2 m |
| Breite | 646 mm |
| Höhe | 518 mm |
| Tiefe | 340 mm |
| Gewicht (laut Hersteller) | 48 kg |
| Gewicht | 38.5 kg |
| Lieferumfang | Split Klimaanlage – 1 Innengerät / Außengerät1, Halterung, Fensterabdichtung, Fensterverschluss, Bedienungsanleitung |
| Packmaße (BxHxT) (cm) | 575 mm / 646 mm / 340 mm |
| H-Sätze (Gefahrenhinweise) | H220 Extrem entzündbares Gas., H280 Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren. |
| Sicherheitshinweise | P210: Von Hitze, heissen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderenZündquellen fernhalten. Nicht rauchen., P377: Brand von ausströmendem Gas Nicht löschen, bis Undichtigkeit gefahrlos beseitigtwerden kann., P381: Bei Undichtigkeit alle Zündquellen entfernen., P410+P403: Vor Sonnenbestrahlung schützen. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. |
| Ursprungsland/Herkunftsort | China |
| Energieverbrauchsangaben | |
|---|---|
| Hersteller | MIDEA |
| Modellname / -kennzeichen: | PortaSplit Cool |
| Energieeffizienzklasse | A++ |
| Auslegungslast Kühlbetrieb in kW | 2.3 kW |
| jahreszeitbedingte Leistungszahl im Kühlbetrieb (SEER) | 6.1 |
| Näherungswert jährl. Energieverbrauch | 135 kWh/Jahr |
| Kühlkapazität | 8000 BTu/h |
| Energieeffizienzgröße | A+++ – D |
| Gerätetyp | Split Klimaanlage |
| Kühlungsart | Externer Wärmetauscher |
| Luftschallemission | 61 dB (A) |
| Treibhauspotenzial des verwendeten Kältemittel | 675 |
| Generic Energy Class EU | 2 |
| EU Color Code Energy Class | RGB – 82 174 50 |
| Energieeffizienz Skala | A+++ – D |
| Update Richtlinie | |
|---|---|
| Modelljahr | 2026 |
| Produkt Einführungsdatum nationaler Markt | 2026-04-01 |
| Herstellerunterstützte Software Updates | Ja |
| Min. Laufzeit Software Updates ab Einführungsdatum | 3 Jahr/e |
| Informationen nach EU Data Act | |
|---|---|
| Datenart, -form und -umfang | Sensoren, Diagnose, Metadaten, ca. 15 Min.; 100 Bytes; Langfristig |
| Echtzeit-Datengenerierung | Nein |
| Speicherung von Daten | Ja |
| Speicherdauer von Daten | 90 Tage |













Avis
Il n'y a pas encore d'avis.