JUNG RAKS PRO AIR 9 9000BTU mobiles Klimagerät Weiß (Max. Raumgröße: 20 m², EEK: A)
BESCHREIBUNG
Die JUNG RAKS PRO AIR 9 in Weiß sorgt für effiziente Kühlung in Räumen bis 20 m² und überzeugt mit Energieeffizienzklasse A.
Produktdatenblatt – Mobiles Klimagerät 9000 BTU
Allgemeine Informationen
| Kategorie | Information |
|---|---|
| Produktname | Mobiles Klimagerät 9000 BTU |
| Marke | JUNG |
| Kategorie | Mobiles Klimagerät mit Abluftschlauch |
| Farbe | Weiß |
| GTIN / EAN | 4251168399789 |
| Kühlart | Luftkühlung |
Produktbeschreibung
| Bereich | Beschreibung |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Das mobile Klimagerät mit 9.000 BTU sorgt für eine leistungsstarke Kühlung von Räumen bis 20 m². Die 3-in-1-Funktion vereint Kühlen, Entfeuchten und Ventilieren. Dank Fernbedienung, Schlafmodus, Timer, R290-Kältemittel und Energieeffizienzklasse A bietet das Gerät hohen Komfort bei geringem Energieverbrauch. |
Highlights
| Funktion | Details |
|---|---|
| Kühlleistung | 9.000 BTU (ca. 2,5 kW) |
| Geeignet für | Räume von 14–20 m² |
| Betriebsarten | Kühlen, Entfeuchten, Ventilator |
| Energieeffizienz | Klasse A |
| Kältemittel | R290 |
| Lautstärke | ≤ 59 dB(A) |
| Temperaturbereich | 16–32 °C |
| Ventilatorstufen | 2 |
| Schlafmodus | Ja |
| Timer | 24 Stunden |
| Fernbedienung | Ja |
| Display | LED-Display |
| Filtersystem | Mikropartikelfilter |
| Fehlerdiagnose | Intelligentes Warnsystem |
| Überlaufschutz | Automatischer Kondenswasser-Überlaufschutz |
| Schutzart | IPX4 |
| Mobilität | Rollen und Tragegriff |
| Fenster-Montageset | Inklusive |
Technische Daten
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Produkttyp | Mobiles Klimagerät |
| Bauform | Mobil |
| Kühlart | Luftkühlung |
| Kühlleistung | 890 W |
| Kühlleistung | 8.000 BTU/h |
| Heizleistung | 9.000 BTU/h* |
| Empfohlene Raumgröße | Bis 20 m² |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Kältemittel | R290 |
| Geräuschpegel | ≤ 59 dB(A) |
| Temperaturbereich | 16–32 °C |
| Ventilatorstufen | 2 |
| Timer | 24 Stunden |
| Fernbedienung | Ja |
| LED-Display | Ja |
| Temperaturregelung | Elektronisch |
| Inverter | Nein |
| Heizfunktion | Nein |
| WLAN | Nein |
| App-Steuerung | Nein |
| Schutzart | IPX4 |
Hinweis: Die Angaben enthalten einen Widerspruch zwischen 9.000 BTU (Produktbeschreibung) und 8.000 BTU/h (technische Daten). Für den Shop sollte eine der beiden Angaben geprüft und vereinheitlicht werden.
Abmessungen
| Maße | Wert |
|---|---|
| Breite | 32,4 cm |
| Tiefe | 28,2 cm |
| Höhe | 68,6 cm |
| Gewicht | 19 kg |
Lieferumfang
| Enthalten |
|---|
| 1 × Mobiles Klimagerät |
| 1 × Fernbedienung |
| 1 × Abluftschlauch |
| 1 × Fenster-Montageset |
| Schlauchanschlüsse |
| Schrauben für Fensterbefestigung |
| Bedienungsanleitung |
Bedienung
| Schritt | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Klimagerät aufstellen und Abluftschlauch anschließen. |
| 2 | Fenster-Montageset montieren. |
| 3 | Netzstecker anschließen. |
| 4 | Gewünschte Betriebsart auswählen. |
| 5 | Temperatur zwischen 16 und 32 °C einstellen. |
| 6 | Timer oder Schlafmodus aktivieren. |
| 7 | Gerät bequem per Fernbedienung oder LED-Display bedienen. |
Produktvorteile
| Vorteil | Nutzen |
|---|---|
| 3-in-1-System | Kühlen, Entfeuchten und Ventilieren |
| Energieeffizient | Klasse A und R290-Kältemittel |
| Leiser Betrieb | Ideal für Schlafzimmer und Homeoffice |
| Schlafmodus | Komfortable Nachtruhe |
| Mobil | Rollen und Tragegriff für flexiblen Einsatz |
| Einfache Installation | Fenster-Montageset inklusive |
| Hohe Sicherheit | IPX4, Überlaufschutz und Fehlerdiagnose |
| Komfortable Bedienung | Fernbedienung, LED-Display und 24-h-Timer |





















Avis
Il n'y a pas encore d'avis.