JUNG Lifetime Air 9000BTU mit FB mobiles Klimagerät Weiß (Max. Raumgröße: 20 m², EEK: A)
BESCHREIBUNG
Allgemeine Informationen
| Kategorie | Information |
|---|---|
| Produktname | JUNG Lifetime Air Mobile Klimaanlage 9000 BTU |
| Marke | JUNG Lifetime Air |
| Kategorie | Mobiles Klimagerät |
| Modell | Lifetime Air 9000 BTU |
| Farbe | Weiß |
| GTIN / EAN | 4251168382019 |
| Hersteller | A.U.E. Genc Warenhandels-UG (haftungsbeschränkt) |
| Kühlart | Luftkühlung |
| Bauform | Mobiles Klimagerät |
Produktbeschreibung
| Bereich | Beschreibung |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Die JUNG Lifetime Air Mobile Klimaanlage 9000 BTU bietet eine effiziente Kühlung für Räume bis 20 m². Das 3-in-1-System vereint Kühlen, Entfeuchten und Ventilieren. Mit Fernbedienung, LED-Display, 24-Stunden-Timer und energieeffizientem R290-Kältemittel sorgt das Gerät für angenehmen Komfort im Wohn- oder Arbeitsbereich. |
Highlights
| Funktion | Details |
|---|---|
| Kühlleistung | 9.000 BTU / 2,6 kW |
| Raumgröße | Bis 20 m² bzw. ca. 75 m³ |
| 3-in-1-Funktion | Kühlen, Entfeuchten, Ventilator |
| Schlafmodus | Ja |
| Luftfilter | Mechanischer EVA-Filter + Lüftungsfilter |
| Fernbedienung | Ja |
| LED-Display | Ja |
| Timer | 24 Stunden |
| Temperaturbereich | 16–31 °C |
| Fenster-Installationsset | Fensterblende und Fensterabdichtung inklusive |
| Mobilität | Transportrollen und Tragegriffe |
| Oszillation | Horizontal und vertikal |
| Sicherheit | TÜV SÜD GS-zertifiziert, Überhitzungsschutz, Kippschutz |
Technische Daten
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kühlleistung | 2.600 W |
| Kühlleistung | 9.000 BTU/h |
| Leistung | 1.010 W |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Kältemittel | R290 |
| Luftumwälzung | 300 m³/h |
| Entfeuchtungsleistung | 1–1,2 l/h |
| Energieverbrauch | 0,8 kWh/h |
| Betriebsgeräusch | 65 dB(A) |
| Lüfterstufen | 2 (Low / High) |
| Temperaturbereich | 16–31 °C |
| Spannung | 220–240 V |
| Frequenz | 50–60 Hz |
| Absicherung | 16 A |
| Kabellänge | 180 cm |
| Fernbedienungs-Reichweite | 7 m |
| Inverter | Nein |
| Heizfunktion | Nein |
| App-Steuerung | Nein |
Abmessungen
| Maße | Wert |
|---|---|
| Höhe | 69 cm |
| Breite | 34,5 cm |
| Tiefe | 33 cm |
| Abluftschlauch | 155 cm |
| Abluftschlauch-Durchmesser | 13 cm |
Lieferumfang
| Enthalten |
|---|
| 1 × JUNG Lifetime Air Mobile Klimaanlage |
| 1 × Fernbedienung |
| 1 × Abluftschlauch |
| 1 × Fensterblende / Fensterabdichtung |
| Transportrollen |
| 1 × Bedienungsanleitung |
Bedienung
| Schritt | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Gerät aufstellen und Abluftschlauch anschließen. |
| 2 | Fensterabdichtung montieren. |
| 3 | Netzstecker anschließen. |
| 4 | Gewünschte Betriebsart (Kühlen, Entfeuchten oder Ventilator) wählen. |
| 5 | Temperatur zwischen 16 und 31 °C einstellen. |
| 6 | Timer bei Bedarf aktivieren. |
| 7 | Gerät bequem per Fernbedienung oder LED-Display steuern. |
Produktvorteile
| Vorteil | Nutzen |
|---|---|
| 3-in-1-System | Kühlen, Entfeuchten und Ventilieren |
| Energieeffizient | Energieklasse A mit R290-Kältemittel |
| Leiser Betrieb | Ideal für Schlafzimmer und Homeoffice |
| Einfache Bedienung | LED-Display und Fernbedienung |
| Sofort einsatzbereit | Fensterabdichtung und Abluftschlauch inklusive |
| Mobil | Rollen und Tragegriffe für einfachen Transport |
| Luftreinigung | Integrierter EVA- und Lüftungsfilter |
| Sicher | TÜV SÜD GS-Zertifizierung, Überhitzungs- und Kippschutz |
Herstellerinformationen
| Feld | Information |
|---|---|
| Hersteller | A.U.E. Genc Warenhandels-UG (haftungsbeschränkt) |
| Adresse | Karstr. 70 |
| PLZ / Ort | 41068 Mönchengladbach |
| Land | Niederlande |























Avis
Il n'y a pas encore d'avis.